(资料图)
纳睿雷达4月3日发布消息,2023年3月30日-2023年3月31日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员副总经理 刘远曦,副总经理、董事会秘书 龚雪华,财务总监 林静端,董办工作人员 孙中强,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、参观公司 二、介绍公司基本情况 向参与调研人员介绍了公司概况、发展历程、核心产品、行业竞争等相关情况。 三、互动交流环节 1.问题:请介绍一下公司主营业务的经营情况? 答:纳睿雷达是一家以科技创新为驱动,专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案的高新技术企业。公司目前所生产的产品主要为X波…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西部证券 | 证券公司 | 牛先智,李媛媛,米力 |
| 2 | 招商证券 | 证券公司 | 陈文棋 |
| 3 | 平安证券资管 | 证券公司 | 杨祺 |
| 4 | 融通基金 | 基金管理公司 | 徐也 |
| 5 | 毅木资产 | 资产管理公司 | 张阳 |
| 6 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 柳黎 |
| 7 | 长城基金 | 基金管理公司 | 周诗博 |
| 8 | 南方基金 | 基金管理公司 | 张高艳 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
市场机构调研
4月3日,国芯科技、兴森科技、键凯科技、硅宝科技、鑫铂股份、共创草坪等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688262 | 国芯科技 | 276 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
| 002436 | 兴森科技 | 182 | 线上会议 | 2023-03-31 |
| 688356 | 键凯科技 | 147 | 业绩说明会 | 2023-03-31 |
| 300019 | 硅宝科技 | 126 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,其他 | 2023-03-27 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 125 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-21 |
| 605099 | 共创草坪 | 116 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-03-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: